| Français | Anglais |
|---|---|
| A | |
| Amortissement (CCF) | Depreciation (CFC) |
| C | |
| Comptes nationaux | National accounts |
| Consommation de capital fixe (CCF) | Consumption of fixed capital (CFC) |
| E | |
| Excédent brut d'exploitation | Gross operating surplus |
| I | |
| Indice(s) | Index (indices) |
| Indice-chaîne | Chained index (or chain-linked index) |
| P | |
| Parités de pouvoir d'achat | Purchasing power parities |
| Période de base | Base period |
| Prix à la production | Producer prices |
| Prix constants | Constant prices |
| Prix courants | Current prices |
| Prix d'acquisition | Purchasing prices |
| Prix de base | Basic prices |
| Produit intérieur brut (PIB) | Gross domestic product (GDP) |
| Produit intérieur net (PIN) | Net Domestic Product (NDP) |
| PIB nominal | Nominal GDP |
| PIB par habitant | GDP per capita |
| PIB réel | Real GDP |
| Produit national brut (PNB) | Gross national product (GNP) |
| R | |
| Revenu mixte | Gross mixed income |
| Revenu national brut (RNB) | Gross national income (GNI) |
| S | |
| Système européen des comptes (SEC) | European system of accounts (ESA) |
| T | |
| Tableaux entrées-sorties | Input-output tables |
| Tableaux ressources-emplois | Supply and use tables |
| Taux de change | Exchange rate |
| Taux de croissance | Growth rate |
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Value added tax (VAT) |
| V | |
| Valeur ajoutée | Value added |
| Valeur ajoutée brute | Gross value added |
| Valeur ajoutée nette | Net value added |